Que vergüenza que la gente no vote....pero claro, para que luego los diputados europeos sólo chupen y no intenten al unisono acabar con la crisis.....La participación baja, favorece a partidos de extrema derecha. En el Reino Unido hay una partido racista (el Partido Nacional Británico - BNP) que ha sacado 1 diputado europeo. No me sorprende, los ingleses siempre han sido un poquito racistas. Qué expulsen a todo el equipo inglés de atletismo, ya!!!!! y a los de la selección inglesa de fútbol, también!!!!
Me cabrea, lo siento.......Hay que votar, para luego poder quejarte.
2009 | 2004 | 2008 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
votos | % | votos | % | votos | % | |
PP | 6.615.015 | 42,23 | 6.393.192 | 41,21 | 10.169.973 | 40,00 |
PSOE | 6.032.500 | 38,51 | 6.741.112 | 43,46 | 11.064.524 | 43,00 |
CEU | 802.225 | 5,12 | 798.816 | 5,15 | - | 0,00 |
IU-ICV-EUiA-BA | 583.708 | 3,73 | 643.136 | 4,15 | 963.040 | 3,00 |
UPyD | 449.499 | 2,87 | 0 | 0,00 | 303.535 | 1,00 |
Edp-V | 391.962 | 2,50 | 380.709 | 2,45 | - | 0,00 |
participación 46,00% | participación 45,94% | participación 75,3% |
- Escrutinio: 100%
- hora: 01:25h
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Puedes comentar algo.