1982: PSOE - 1498619 - 66 escaños
1986: PSOE – 1576513 – 60 escaños
1990: PSOE – 1368576 – 62 escaños
1994: PSOE – 1395131 – 45 escaños
1996: PSOE – 1909160 – 52 escaños
2000: PSOE - 1790653 – 52 escaños
2004: PSOE – 2260545 – 61 escaños
2008: PSOE – 2148328 – 56 escaños
2012: PSOE – 1523465 – 47 escaños
2015: PSOE- 1409042 - 47 escaños.
Todavía hay más de un millón de ciudadanos que no saben, no pueden o no se atreven a castigar a un partido que tiene claros casos de corrupción.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Puedes comentar algo.