1982: AP(PP) – 484474 – 17 escaños
1986: CP(PP) – 745485 – 28 escaños
1990: PP – 611734 – 26 escaños
1994: PP – 1238252 – 41 escaños
1996: PP – 1467700 – 40 escaños
2000: PP – 1535987 – 46 escaños
2004: PP – 1426774 – 37 escaños
2008: PP – 1721964 – 47 escaños
2012: PP – 1567207 – 50 escaños
2015: PP - 1064168 - 33 escaños
Todavía hay más de un millón de ciudadanos que no sabe, no puede y no se entera de que el PP es un partido político con graves casos de corrupción, que tiene cuentas en "B" y que se repartían "sobres" con sobresueldos.....y no saben que pueden castigar, a ese partido político, en las urnas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Puedes comentar algo.