Si se puede!!!!!!!
España 2009:
PP 24 6670377 42.12 %
PSOE 23 6141784 38.78 %
CEU 3 808246 5.1 %
IU-ICV-EUiA-BA 2 588248 3.71 %
UPyD 1 451866 2.85 %
Edp-V 1 394938 2.49 %
España 2014:
PP 16 4033663 26.05 %
PSOE 14 3564171 23.02 %
LA IZQUIERDA PLURAL 6 1547856 9.99 %
PODEMOS 5 1231744 7.95 %
UPyD 4 1004135 6.48 %
CEU 3 843765 5.44 %
EPDD 2 627475 4.05 %
C's 2 490668 3.16 %
LPD 1 323270 2.08 %
PRIMAVERA EUROPEA 1 295969 1.91 %
VOX 0 242091 1.56 %
PACMA 0 174078 1.12 %
EB 0 114116 0.73 %
MOVIMIENTO RED 0 104055 0.67 %
PARTIDO X 0 98855 0.63 %
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Puedes comentar algo.